MM |
||||||||||||||||
DIAMETRO ESTANDAR | ||||||||||||||||
M3-0.50 | ||||||||||||||||
M3.5-0.60 | ||||||||||||||||
M4-0.70 | ||||||||||||||||
M5-0.80 | ||||||||||||||||
M6-1.00 | ||||||||||||||||
M7-1.00 | ||||||||||||||||
M8-1.25 | ||||||||||||||||
M10-1.50 | ||||||||||||||||
M12-1.75 | ||||||||||||||||
M14-2.00 | ||||||||||||||||
M16-2.00 | ||||||||||||||||
M18-2.50 | ||||||||||||||||
M20-2.50 | ||||||||||||||||
M22-2.50 | ||||||||||||||||
M24-3.00 | ||||||||||||||||
M27-3.00 | ||||||||||||||||
M30-3.50 | ||||||||||||||||
M33-3.50 | ||||||||||||||||
M36-4.00 | ||||||||||||||||
M42-4.50 | ||||||||||||||||
M48-5.00 |
MM |
||||||||||||||||
DIAMETRO ESTANDAR | ||||||||||||||||
M3-0.50 | ||||||||||||||||
M3.5-0.60 | ||||||||||||||||
M4-0.70 | ||||||||||||||||
M5-0.80 | ||||||||||||||||
M6-1.00 | ||||||||||||||||
M7-1.00 | ||||||||||||||||
M8-1.25 | ||||||||||||||||
M10-1.50 | ||||||||||||||||
M12-1.75 | ||||||||||||||||
M14-2.00 | ||||||||||||||||
M16-2.00 | ||||||||||||||||
M18-2.50 | ||||||||||||||||
M20-2.50 | ||||||||||||||||
M22-2.50 | ||||||||||||||||
M24-3.00 | ||||||||||||||||
M27-3.00 | ||||||||||||||||
M30-3.50 | ||||||||||||||||
M33-3.50 | ||||||||||||||||
M36-4.00 | ||||||||||||||||
M42-4.50 | ||||||||||||||||
M48-5.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.